world market update
INDIA | | | | | | | | | |
NIFTY | 5059.90 | -33.60 | -0.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5399.65 | 3918.75 | "5/17/2010" |
SENSEX | 16835.561 | 0.00 | 0.00% | 16961.92 | 16961.92 | 16551.00 | 0.00 | 13220.00 | "5/17/2010" |
ASIA | | | | | | | | | |
HANG SENG INDEX | 19715.199 | 0.00 | 0.00% | 19832.029 | 19832.029 | 19593.50 | 0.00 | 0.00 | "5/17/2010" |
SHANGHAI COMPOSITE | 2559.754 | -0.177 | -0.01% | 2559.754 | 2559.754 | 2559.754 | 0.00 | 0.00 | "5/18/2010" |
NIKKEI | 10267.93 | +32.17 | +0.31% | 10313.14 | 10336.53 | 10265.23 | 0 | 0 | "5/18/2010" |
SEOUL COMPOSITE | 1642.77 | -8.74 | -0.53% | 1662.31 | 1663.15 | 1642.1 | 0 | 0 | "5/18/2010" |
TAIWAN WEIGHTED | 7616.42 | +17.70 | +0.23% | 7630.10 | 7637.99 | 7615.82 | 0.00 | 0.00 | "5/18/2010" |
STRAITS TIMES | 2832.03 | -1.66 | -0.06% | 2837.39 | 2838.50 | 2823.20 | 3037.97 | 2094.50 | "5/18/2010" |
JAKARTA COMPOSITE | 2819.47 | 0 | 0.00% | 2819.47 | 2819.47 | 2819.47 | 0 | 1712.64 | "5/18/2010" |
EUROPE | | | | | | | | | |
FTSE 100 | 5262.54 | -0.31 | -0.01% | 5262.85 | 5327.46 | 5231.60 | 5833.73 | 4096.08 | "5/17/2010" |
CAC 40 | 3543.55 | -16.81 | -0.47% | 3526.87 | 3594.94 | 3515.40 | 4088.18 | 2957.83 | "5/17/2010" |
DAX | 6066.92 | +10.21 | +0.17% | 6029.91 | 6151.54 | 6028.41 | 6341.52 | 4524.01 | "5/17/2010" |
SWISS MARKET | 6428.86 | +0.18 | +0.00% | 6387.09 | 6495.25 | 6385.92 | 6990.70 | 5204.78 | "5/17/2010" |
US | | | | | | | | | |
DOW | 10625.83 | +5.67 | +0.05% | 10616.98 | 10660.97 | 10436.06 | 0.00 | 0.00 | "5/17/2010" |
NASDAQ | 2354.23 | +7.38 | +0.31% | 2352.77 | 2364.65 | 2304.28 | 2535.28 | 1677.54 | "5/17/2010" |
S&P 500 | 1136.94 | +1.26 | +0.11% | 1136.52 | 1141.88 | 1114.96 | 0.00 | 0.00 | "5/17/2010" |
NYSE | 7063.83 | -13.81 | -0.20% | 7077.67 | 7115.66 | 6926.39 | 7743.74 | 5552.82 | "5/17/2010" |
BOVESPA | 62866.262 | -546.21 | -0.86% | 63406.48 | 63593.461 | 61824.602 | 0.00 | 0.00 | "5/17/2010" |
IPC | 31580.631 | -232.100 | -0.73% | 31804.029 | 31947.430 | 31338.869 | 34223.871 | 22955.980 | "5/17/2010" |
No comments:
Post a Comment